Minnesota Families
7 Individuals
| Name | Birth | Death |
| Roy, Donald | 27 May 1924 | 5 Nov 1991 |
| Roy, Henrietta Lina | 25 Dec 1893 | 23 Jul 1969 |
| Roy, Lucille Genevieve | 19 Sep 1916 | 27 Jun 1994 |
| Roy, Majoric | 20 Dec 1887 | 28 May 1963 |
| Roy, Rob | ||
| Roy, Rob | ||
| Roy, Wendy |
| Name | Birth | Death |
| Roy, Donald | 27 May 1924 | 5 Nov 1991 |
| Roy, Henrietta Lina | 25 Dec 1893 | 23 Jul 1969 |
| Roy, Lucille Genevieve | 19 Sep 1916 | 27 Jun 1994 |
| Roy, Majoric | 20 Dec 1887 | 28 May 1963 |
| Roy, Rob | ||
| Roy, Rob | ||
| Roy, Wendy |